日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
28   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   |
14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   |
21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   |
28   | 29   | 30   | 31   | 1   | 2   | 3   |
文字
背景
行間
資格取得
生物生産 技術科 |
園芸科 | 造園科 | 食品 流通科 |
生物生産 工学科 |
生活 技術科 |
|
日本農業技術検定 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
上級技術検定農業機械 | ○ | ○ | ○ | |||
上級技術検定農業簿記 | ● | ● | ||||
測量技術検定 | ○ | |||||
大型特殊自動車免許 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
毒物劇物取扱責任者 | ○ | |||||
危険物取扱者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ボイラー技士 | ○ | ○ | ||||
小型移動式クレーン | ○ | ○ | ○ | |||
玉掛け技能講習 | ○ | ○ | ○ | |||
造園技能検定 | ○ | |||||
園芸装飾技能検定 | ○ | ○ | ||||
フォークリフト | ○ | ○ | ||||
バイオ技術者認定試験 | ● | |||||
レタリング検定 | ● | |||||
トレース検定 | ● | |||||
小型車両系建設機械 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
簿記検定 | ● | |||||
情報処理検定 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
ビジネス文書実務検定 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
珠算電卓実務検定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
販売士検定 | ● | |||||
社会常識能力検定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
食物調理技術検定 | ● | |||||
被服製作技術検定 | ● | |||||
保育技術検定 | ● |
『●』 全員受験 『○』 希望者のみ受験
このページの訪問者
0
1
7
1
8
8
このページの訪問者
0
3
4
2
0
7
1
4
カレンダー
リンク